Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,84 |
Indice della Sicurezza: | 57,16 |
Livello di criminalità | 45.31 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 69.50 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 37.88 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.70 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 26.12 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 37.34 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 42.94 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 47.32 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 41.74 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.03 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.38 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.97 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 24.78 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.02 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 47.30 | Moderato |
Contributori: 118
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page