Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 29,30 |
Indice della Sicurezza: | 70,70 |
Livello di criminalità | 24.74 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 52.64 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.11 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 29.78 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 22.22 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.34 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.28 | Basso | |
Paura di essere insultati | 23.37 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 14.56 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 40.13 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 35.66 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.75 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 53.70 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 87.06 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 64.60 | Alto |
Contributori: 536
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page