| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 66,35 |
| Indice della Sicurezza: | 33,65 |
| Livello di criminalità | 74.03 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.29 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 63.22 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 73.17 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 57.67 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 71.10 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 64.19 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 50.00 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 37.92 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 53.28 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 72.75 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 77.11 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 90.48 | Molto Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 48.61 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 23.63 | Basso |
Contributori: 70
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.