Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 38,46 |
Indice della Sicurezza: | 61,54 |
Livello di criminalità | 37.46 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.12 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 40.95 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 35.19 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 31.72 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.52 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 33.73 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.55 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.60 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 35.31 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 44.40 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 29.07 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 80.62 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.92 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.47 | Moderato |
Contributori: 174
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page