Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 38,57 |
Indice della Sicurezza: | 61,43 |
Livello di criminalità | 39.53 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 35.64 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 41.54 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 49.79 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 33.69 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 36.12 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 36.70 | Basso | |
Paura di essere insultati | 35.86 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.15 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 48.75 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.66 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.24 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 61.25 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.36 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 60.88 | Alto |
Contributori: 108
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page