Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 56,18 |
Indice della Sicurezza: | 43,82 |
Livello di criminalità | 64.96 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.52 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 52.44 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 55.18 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 44.71 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 52.72 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 54.42 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 57.67 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 38.55 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 73.01 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 63.91 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 55.32 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 35.78 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 62.51 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 32.57 | Basso |
Contributori: 284
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page