Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,64 |
Indice della Sicurezza: | 59,36 |
Livello di criminalità | 46.30 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 63.26 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.80 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.05 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 23.08 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 40.94 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 41.83 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 43.27 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.00 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.48 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 47.19 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 38.75 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 23.15 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 74.87 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 49.87 | Moderato |
Contributori: 28
Ultimo aggiornamento: Agosto 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page