| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 43,37 |
| Indice della Sicurezza: | 56,63 |
| Livello di criminalità | 40.70 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 49.28 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.22 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.86 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 31.18 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 42.22 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 37.14 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 51.21 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.56 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 54.76 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.41 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 33.74 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 71.03 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.21 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 45.18 | Moderato |
Contributori: 67
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.