| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 67,08 |
| Indice della Sicurezza: | 32,92 |
| Livello di criminalità | 72.54 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.16 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 60.76 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.83 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 62.30 | Alto | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 70.26 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 64.05 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 67.80 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 48.26 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 75.40 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 74.79 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 69.30 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.74 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 48.81 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.08 | Basso |
Contributori: 532
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.