| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 66,70 |
| Indice della Sicurezza: | 33,30 |
| Livello di criminalità | 72.18 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.68 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 60.42 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.39 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 61.90 | Alto | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 69.78 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 63.63 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 67.38 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 48.14 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 74.95 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 74.36 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 68.94 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.43 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 49.05 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.59 | Basso |
Contributori: 537
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.