Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 19,99 |
Indice della Sicurezza: | 80,01 |
Livello di criminalità | 12.43 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 45.70 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 18.92 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 15.05 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 15.95 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 20.83 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 16.27 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 21.88 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.50 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 25.62 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 21.81 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 11.35 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 37.29 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 88.66 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 74.93 | Alto |
Contributori: 133
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page