| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 35,13 |
| Indice della Sicurezza: | 64,87 |
| Livello di criminalità | 33.62 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 42.44 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 25.06 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.72 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 29.45 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.42 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 34.98 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 36.15 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.39 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 36.36 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.09 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.69 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 71.82 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 83.14 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.10 | Moderato |
Contributori: 1309
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.