Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 35,42 |
Indice della Sicurezza: | 64,58 |
Livello di criminalità | 34.08 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 42.14 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 25.36 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 29.03 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.02 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 36.16 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 35.16 | Basso | |
Paura di essere insultati | 36.36 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.56 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 36.18 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.54 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.14 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 72.00 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.95 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.74 | Moderato |
Contributori: 1252
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page