| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 57,05 |
| Indice della Sicurezza: | 42,95 |
| Livello di criminalità | 61.51 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 63.73 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 44.04 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 62.10 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 46.26 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 59.93 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 61.56 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 67.22 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 56.40 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 65.00 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 64.04 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.32 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 29.44 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 53.95 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 32.75 | Basso |
Contributori: 46
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.