Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 38,64 |
Indice della Sicurezza: | 61,36 |
Livello di criminalità | 37.89 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 52.39 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 38.75 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 39.32 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 36.43 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.40 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 39.41 | Basso | |
Paura di essere insultati | 38.69 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica o il credo religioso | 33.33 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 31.55 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.76 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 36.48 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 49.40 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.98 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 59.78 | Moderato |
Contributori: 45
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page