Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,51 |
Indice della Sicurezza: | 59,49 |
Livello di criminalità | 38.16 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.25 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 42.44 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 42.33 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 36.05 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.05 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.67 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 38.67 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.20 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 36.33 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.21 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 40.58 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 58.20 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.28 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.47 | Alto |
Contributori: 68
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.