| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 59,05 |
| Indice della Sicurezza: | 40,95 |
| Livello di criminalità | 64.34 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 78.06 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 52.03 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 61.74 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 49.57 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.14 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 60.31 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 60.64 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 44.31 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 67.36 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 65.13 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 61.87 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 43.54 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 60.18 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 29.73 | Basso |
Contributori: 474
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.