Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 62,67 |
Indice della Sicurezza: | 37,33 |
Livello di criminalità | 69.62 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 59.03 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 54.75 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.07 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 66.62 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 69.41 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 55.75 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 54.15 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.58 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 66.44 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 69.18 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 64.62 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 79.13 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 51.24 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.95 | Basso |
Contributori: 528
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page