Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 64,77 |
Indice della Sicurezza: | 35,23 |
Livello di criminalità | 77.79 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.29 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 65.58 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.01 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 61.93 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 68.18 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 53.60 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 56.98 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.68 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.66 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 72.87 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 74.95 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 73.86 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 59.33 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.56 | Basso |
Contributori: 48
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page