Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 67,41 |
Indice della Sicurezza: | 32,59 |
Livello di criminalità | 80.60 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.04 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 58.90 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 65.48 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 59.91 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 67.87 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 62.47 | Alto | |
Paura di essere insultati | 59.40 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 44.96 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 74.01 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 72.78 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 73.35 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 71.40 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 54.42 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 23.94 | Basso |
Contributori: 133
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page