Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 76,83 |
Indice della Sicurezza: | 23,17 |
Livello di criminalità | 86.75 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.92 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 70.36 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 83.38 | Molto Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 75.58 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 78.17 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 77.65 | Alto | |
Paura di essere insultati | 73.37 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 54.44 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 87.50 | Molto Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 82.86 | Molto Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 82.86 | Molto Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 64.67 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 40.15 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 16.71 | Molto Basso |
Contributori: 49
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page