Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 50,80 |
Indice della Sicurezza: | 49,20 |
Livello di criminalità | 61.03 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.93 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 50.95 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.99 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.38 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.43 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 44.75 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 41.54 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.49 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 61.67 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.95 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 53.17 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 41.92 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.84 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.84 | Moderato |
Contributori: 147
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page