| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 30,96 |
| Indice della Sicurezza: | 69,04 |
| Livello di criminalità | 30.00 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 37.95 | Basso | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.54 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 28.64 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 26.34 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.64 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 30.36 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 34.72 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.31 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 36.79 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 42.13 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 19.55 | Molto Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 35.38 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.16 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 55.80 | Moderato |
Contributori: 56
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.