Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,24 |
Indice della Sicurezza: | 52,76 |
Livello di criminalità | 49.61 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.90 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 42.83 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.97 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 47.44 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 56.50 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 37.47 | Basso | |
Paura di essere insultati | 36.15 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.97 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 48.83 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.19 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 41.05 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 82.42 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.19 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 45.33 | Moderato |
Contributori: 70
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page