Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,11 |
Indice della Sicurezza: | 51,89 |
Livello di criminalità | 55.13 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 45.43 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 49.34 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 59.50 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 34.50 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 37.22 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 50.90 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 38.33 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 36.67 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.67 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 54.81 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 51.68 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 54.17 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.43 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.21 | Moderato |
Contributori: 32
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page