| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 58,06 |
| Indice della Sicurezza: | 41,94 |
| Livello di criminalità | 62.42 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 73.45 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 52.49 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 60.72 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 47.48 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.07 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 59.00 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 64.57 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 49.00 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 64.95 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 67.94 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 56.77 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 44.84 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 62.79 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 35.75 | Basso |
Contributori: 1284
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.