Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 25,54 |
Indice della Sicurezza: | 74,46 |
Livello di criminalità | 20.31 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 40.77 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.62 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.67 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 19.97 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 25.06 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.07 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.51 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.46 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 21.13 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 28.60 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 19.60 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 50.80 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.46 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.52 | Alto |
Contributori: 396
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page