Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 40,39 |
Indice della Sicurezza: | 59,61 |
Livello di criminalità | 39.21 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 59.98 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 48.06 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 39.00 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 31.91 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 40.51 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 32.68 | Basso | |
Paura di essere insultati | 27.78 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.85 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 54.92 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.06 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.00 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 76.98 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.56 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 63.24 | Alto |
Contributori: 66
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page