| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 41,86 |
| Indice della Sicurezza: | 58,14 |
| Livello di criminalità | 41.55 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 47.70 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 39.80 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 37.83 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 28.40 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.19 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 43.75 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 44.55 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 22.27 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 43.18 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 47.66 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.14 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 76.82 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 75.33 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 45.07 | Moderato |
Contributori: 57
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.