Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 26,18 |
Indice della Sicurezza: | 73,82 |
Livello di criminalità | 23.12 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 41.52 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 22.22 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 15.86 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 16.63 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 26.04 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 20.64 | Basso | |
Paura di essere insultati | 25.33 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.43 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 29.00 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.25 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 15.26 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 69.41 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 92.16 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 68.74 | Alto |
Contributori: 79
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page