Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 30,46 |
Indice della Sicurezza: | 69,54 |
Livello di criminalità | 28.04 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 60.10 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.43 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.51 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 17.17 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 26.99 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 26.40 | Basso | |
Paura di essere insultati | 30.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.00 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 49.44 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.80 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 26.95 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 38.89 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.19 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.84 | Moderato |
Contributori: 46
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page