| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 54,93 |
| Indice della Sicurezza: | 45,07 |
| Livello di criminalità | 65.47 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.66 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 49.16 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.16 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 41.83 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 58.49 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 43.78 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 51.02 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 35.71 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 78.06 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 67.31 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.16 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 37.24 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 53.59 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 31.53 | Basso |
Contributori: 51
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.