| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 33,98 |
| Indice della Sicurezza: | 66,02 |
| Livello di criminalità | 32.03 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.46 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 37.62 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 32.93 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 20.29 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 26.74 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 29.16 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 23.33 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.52 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 47.41 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.67 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.58 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 70.83 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.50 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.53 | Alto |
Contributori: 32
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.