Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 63,86 |
Indice della Sicurezza: | 36,14 |
Livello di criminalità | 75.39 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 85.59 | Molto Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 62.17 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 52.80 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 69.44 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 78.49 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 51.58 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 53.50 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.95 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 85.25 | Molto Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 79.96 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 57.77 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 45.79 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.10 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.84 | Basso |
Contributori: 106
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page