Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 49,79 |
Indice della Sicurezza: | 50,21 |
Livello di criminalità | 49.44 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.30 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 49.44 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 51.71 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 40.35 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 46.41 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 53.99 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 58.06 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 43.75 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 54.84 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.50 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.65 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 32.81 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.87 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 38.84 | Basso |
Contributori: 33
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page