| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 23,95 | 
| Indice della Sicurezza: | 76,05 | 
| Livello di criminalità | 17.94 | Molto Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.53 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 23.74 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 14.50 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 15.80 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 24.92 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 16.22 | Molto Basso | |
| Paura di essere insultati | 16.81 | Molto Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 14.08 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 38.56 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 30.41 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 21.32 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 37.50 | Basso | 
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.58 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 72.42 | Alto | 
Contributori: 304
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.