Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 77,46 |
Indice della Sicurezza: | 22,54 |
Livello di criminalità | 90.37 | Molto Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 79.30 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 57.80 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 86.69 | Molto Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 77.77 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 76.38 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 70.47 | Alto | |
Paura di essere insultati | 55.82 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 41.10 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 83.29 | Molto Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 81.10 | Molto Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 90.30 | Molto Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 92.35 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 33.85 | Basso | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 12.87 | Molto Basso |
Contributori: 723
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page