Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 38,97 |
Indice della Sicurezza: | 61,03 |
Livello di criminalità | 36.54 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.84 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.47 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 34.33 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 35.82 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 36.94 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 34.85 | Basso | |
Paura di essere insultati | 50.83 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.42 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.27 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.21 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 35.00 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 30.83 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.73 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 52.24 | Moderato |
Contributori: 67
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page