| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 44,77 |
| Indice della Sicurezza: | 55,23 |
| Livello di criminalità | 44.23 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 42.86 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.33 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 48.33 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 40.00 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 45.00 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 45.00 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 48.33 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.93 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 36.67 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.67 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 36.67 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 75.00 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.00 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.33 | Moderato |
Contributori: 15
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.