Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 49,21 |
Indice della Sicurezza: | 50,79 |
Livello di criminalità | 59.70 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 69.06 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.14 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.97 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.91 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 54.75 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 40.13 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 45.30 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.95 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 62.38 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 58.03 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 48.00 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 36.52 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 71.64 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.98 | Moderato |
Contributori: 109
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page