| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 57,19 |
| Indice della Sicurezza: | 42,81 |
| Livello di criminalità | 56.26 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.88 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 52.80 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 56.09 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 59.38 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 67.07 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 62.02 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 68.24 | Alto | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 50.68 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 59.46 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 64.65 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 52.15 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 39.19 | Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.39 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 33.73 | Basso |
Contributori: 38
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.