Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 62,07 |
Indice della Sicurezza: | 37,93 |
Livello di criminalità | 70.68 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 79.69 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 58.28 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 68.26 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 66.00 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 70.42 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 51.87 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 42.75 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.30 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 64.16 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 71.12 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 67.29 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 60.41 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 58.32 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 28.05 | Basso |
Contributori: 441
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page