Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 27,06 |
Indice della Sicurezza: | 72,94 |
Livello di criminalità | 23.16 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.09 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 31.82 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 23.23 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 23.16 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 37.09 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 22.30 | Basso | |
Paura di essere insultati | 20.00 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 13.00 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 37.00 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 38.55 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.34 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 23.00 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 90.82 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 73.23 | Alto |
Contributori: 27
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page