Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 22,63 |
Indice della Sicurezza: | 77,37 |
Livello di criminalità | 19.62 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 54.05 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 19.28 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 19.07 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 16.04 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 21.37 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 21.35 | Basso | |
Paura di essere insultati | 24.67 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.28 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 21.68 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 26.77 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 18.69 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 25.35 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.30 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 77.44 | Alto |
Contributori: 1107
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page