Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 34,20 |
Indice della Sicurezza: | 65,80 |
Livello di criminalità | 31.89 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.47 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 32.39 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 34.10 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 30.26 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 43.02 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 27.49 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.39 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 14.62 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 44.92 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 45.09 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.91 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 51.28 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.99 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 64.24 | Alto |
Contributori: 123
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page