| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 35,40 |
| Indice della Sicurezza: | 64,60 |
| Livello di criminalità | 33.71 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 56.03 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.95 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 36.96 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 31.35 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.18 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 27.95 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 29.89 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.60 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 45.68 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 46.00 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 31.03 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 52.27 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 86.60 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 63.60 | Alto |
Contributori: 138
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.