Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 16,84 |
Indice della Sicurezza: | 83,16 |
Livello di criminalità | 9.62 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 35.71 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 7.14 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 5.36 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 3.85 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 23.21 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 7.14 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 26.79 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 17.86 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 17.86 | Molto Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 26.79 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 8.93 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 60.71 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 98.21 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 85.71 | Molto Alto |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page