Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 49,03 |
Indice della Sicurezza: | 50,97 |
Livello di criminalità | 52.40 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 68.27 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 48.58 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 52.36 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 42.92 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 53.30 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 37.26 | Basso | |
Paura di essere insultati | 37.25 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.45 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 60.50 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.00 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 50.94 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 46.08 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.75 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 27.83 | Basso |
Contributori: 53
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page