Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,32 |
Indice della Sicurezza: | 67,68 |
Livello di criminalità | 30.61 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.38 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 28.33 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 25.75 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 17.99 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 25.40 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 34.71 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.42 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.74 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 38.52 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.73 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 28.85 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 27.41 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.65 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.93 | Moderato |
Contributori: 148
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page