Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 39,78 |
Indice della Sicurezza: | 60,22 |
Livello di criminalità | 38.09 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 63.05 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 38.88 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 24.72 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 24.72 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 49.71 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 33.05 | Basso | |
Paura di essere insultati | 43.10 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.30 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 71.55 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 53.05 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 30.55 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 32.76 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.05 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 46.38 | Moderato |
Contributori: 30
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page