Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 21,78 |
Indice della Sicurezza: | 78,22 |
Livello di criminalità | 18.98 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 36.75 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 16.90 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 17.06 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 14.29 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 27.47 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 21.00 | Basso | |
Paura di essere insultati | 20.72 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.56 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 33.19 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 29.15 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 13.42 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 26.77 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 90.80 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 72.12 | Alto |
Contributori: 357
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page