Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 21,67 |
Indice della Sicurezza: | 78,33 |
Livello di criminalità | 16.31 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 39.33 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.82 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 15.47 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 16.22 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 22.25 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 21.72 | Basso | |
Paura di essere insultati | 23.17 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.07 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 25.31 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 29.15 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 15.75 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 26.54 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 89.45 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.91 | Alto |
Contributori: 89
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page