Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 55,72 |
Indice della Sicurezza: | 44,28 |
Livello di criminalità | 58.96 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 75.35 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 49.47 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 57.69 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 60.28 | Alto | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 73.29 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 46.95 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 48.04 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 22.18 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 63.86 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.07 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 43.07 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 79.06 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 68.19 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 37.76 | Basso |
Contributori: 439
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page