Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 33,64 |
Indice della Sicurezza: | 66,36 |
Livello di criminalità | 22.67 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.54 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 23.43 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 36.31 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 18.69 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 31.19 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 31.76 | Basso | |
Paura di essere insultati | 40.32 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.77 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.67 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.01 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 30.41 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 58.87 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 82.52 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 60.55 | Alto |
Contributori: 33
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page